Автомобільний підсилювач Kicx ANGRY ANT F4
D · чорний · 4 · опція
Є в наявності · відправимо 27–29 жовтня
8 924 ₴
| Цей · 8 695 ₴ | Автомобільний підсилювач Kicx ANGRY ANT F48 924 ₴ | Автомобільний підсилювач Cadence QRS 1.1800D9 214 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Клас підсилювача | D | D | D |
| Потужність RMS 4 Ом | 200 Вт | — | 800 Вт |
| Потужність RMS 2 Ом | 200 Вт | — | 1200 Вт |
| Кількість каналів | 1 | 4 | 1 |
| Габаритні розміри | 89 x 32 x 178 мм | — | 400 х 192 х 59 мм |
| Діапазон частот | 20 ~ 400 Гц | — | 10 ~ 250 Гц |
| Отримати | забрати у середу або пізніше | забрати у середу або пізніше |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) мостом 4 Ом | 1 х 400 Вт |
| Співвідношення сигнал/шум | 80 Дб |
| Функціонал | Фільтр низьких частот |
| Роз'єми | Лінійний (RCA) |
| Габарити | 89x36x181 мм |
| Вага | 0.6 кг |
| Комплектація | кронштейн Power-Stack та гвинти для монтажу на iLX-W650BT джгут проводів у комплекті |
| Країна-виробник | Китай |
| Клас підсилювача | D |
|---|---|
| Кількість каналів | 1 |
| Високорівневий вхід | Є |
| Номінальна потужність RMS | 200 Вт |
| Пікова потужність | 400 Вт |
| Опір | 4 Ом |
| Опір динаміків | 2 - 4 Ом |
| Потужність (RMS) на канал 2 Ом | 1 x 200 Вт |
| Потужність (RMS) на канал 4 Ом | 1 x 200 Вт |
