Батарея LiFePo4 Matrix 12.8V-80Ah 1024kWh (MLR 1280)
12,8 В · 260 х 220 х 170 мм · 2000 циклів · 80000 мА·год
Є в наявності
відправимо2–4 лист.
10 978 ₴
| Цей · 10 765 ₴ | Батарея LiFePo4 Matrix 12.8V-80Ah 1024kWh (MLR 1280)10 978 ₴ | Батарея LiFePo4 Litime 12.8V-50Ah 640Wh (L12V50-BASIC-4-A38)10 245 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Ємність акумулятора | 100000 мА·год | 80000 мА·год | 50000 мА·год |
| Напруга | 12,8 В | 12,8 В | 12,8 В |
| Ресурс | 2000 циклів | 2000 циклів | — |
| Максимальний струм розряду | 100 А | — | — |
| Максимальний струм заряду | 50 А | — | 10 А |
| Діапазон робочих температур | -20 ~ +60 | — | — |
| Отримати | забрати 3 листопада або пізніше | забрати у середу або пізніше |
Longttech LAR12100-G31-R32 LiFePo4 12.8В 100Аг/96Аг
Особливості