Батарея LiFePo4 Matrix 51.2V 100Ah (HS51100-W)
51,2 В · 50000 г · 100 А · 520 х 443 х 177 мм
Є в наявності · відправимо 2–4 листопада
41 405 ₴
| Цей · 41 349 ₴ | Батарея LiFePo4 Matrix 51.2V 100Ah (HS51100-W)41 405 ₴ | Батарея LiFePo4 SVC 51.2V 100Ah 5120Wh, WіFі (FBP48-100)41 151 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Ємність акумулятора | 200000 мА·год | 100000 мА·год | 100000 мА·год |
| Напруга | 25,6 В | 51,2 В | 51,2 В |
| Ресурс | 6000 циклів | 4000 циклів | 6000 циклів |
| Максимальний струм розряду | 100 А | — | 100 А |
| Максимальний струм заряду | 100 А | 100 А | 100 А |
| Діапазон робочих температур | 0 ~ +45 | -20 – +55 °C (розряд), 0 – 55 °C (заряд) | -20 ~ +60 |
| Отримати | забрати 3 листопада або пізніше | забрати 3 листопада або пізніше |
Акумуляторна батарея Must LiFePO4 25.6V 200Ah являє собою надійне та високоякісне енергопостачання для різних електричних пристроїв. Вона забезпечує стабільну і довговічну роботу завдяки використанню літієво-залізо-фосфатних акумуляторів. Батарея має вражаючу ємність 200 ампер-годин і номінальну напругу 25.6 вольта, що робить її ідеальним вибором для різних застосувань, від сонячних і вітряних систем до електричних автомобілів і коропових човнів.
Характеристики: