Двигун для дрона KaraFPV 2807 1300KV упаковка 250 шт. (1I20029BOX250)
Є в наявності · відправимо 30 жовтня–2 листопада
113 554 ₴
| Цей · 106 260 ₴ | Двигун для дрона KaraFPV 2807 1300KV упаковка 250 шт. (1I20029BOX250)113 554 ₴ | Двигун для дрона KaraFPV 3115 900KV упаковка 200 шт. (1I20034BOX)118 200 ₴ | |
|---|---|---|---|
| KV (коефіцієнт обертів) | 900 | — | — |
| Максимальна потужність | 2120 Вт | — | — |
| Діаметр | 31 мм | — | — |
| Висота статора | 15 мм | — | — |
| Діаметр валу | 5 мм | — | — |
| Отримати | забрати у суботу або пізніше | забрати у суботу або пізніше |
Технічні характеристики
Особливість