Гайковерт Toptul пневматичний 1/2" 949N/m (KAAA1660)
949 Нм · 6500 об/хв · 1 · 3000 г
Є в наявності
відправимо3–5 лист.
10 099 ₴
| Цей · 9 973 ₴ | Гайковерт Toptul пневматичний 1/2" 949N/m (KAAA1660)10 099 ₴ | Гайковерт Toptul пневмо професійний 1/2" 583N/m 13500об/мин (KAAJ1643)10 334 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Крутний момент (високий) | 407 Нм | 949 Нм | 583 Нм |
| Число обертів холостого ходу | 6500 об/хв | 6500 об/хв | 1350 об/хв |
| Посадочне місце | 1, 2 " | 1, 2 " | 1, 2 " |
| Джерело живлення | стиснене повітря | стиснене повітря | стиснене повітря |
| Отримати | забрати 4 листопада або пізніше | забрати 4 листопада або пізніше | забрати 4 листопада або пізніше |
Пневмогайковерт із квадратом 1/2", із зусиллям 407 Нм Toptul KAAS1630.
Особливості: