Комутатор мережевий Onv ONV-H1024PLS
16 Гбіт/с · некерований · 8000 адрес · 9,5 см
Є в наявності · відправимо 27–29 жовтня
5 132 ₴
| Цей · 5 249 ₴ | Комутатор мережевий Onv ONV-H1024PLS5 132 ₴ | Комутатор мережевий TP-Link TL-SG32105 090 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Кількість портів | 24 портів | — | — |
| Розмір таблиці МАС-адрес | 8000 адрес | 8000 адрес | 8000 адрес |
| Вага | 1860 г | 350 г | — |
| Швидкість перенаправлення 64-байтних пакетів | 35,7 Mpps | 8,93 Mpps | 14,9 |
| Тип | некерований | некерований | керований 2-го рівня |
| Форм-фактор | настільний + стійковий | настільний/настінний | 1U |
| Отримати | забрати у середу або пізніше | забрати у середу або пізніше | забрати у середу або пізніше |
Якщо некерований комутатор потрібно візуалізувати в Ruijie Cloud, принаймні один керований комутатор потрібно розгорнути в тій самій мережі.
Контроль потоку та ізоляція портів, що забезпечує надійність і безпеку.
Дотримання суворих стандартів у дизайні друкованої плати та виборі компонентів.