Монітор Acer EK241YGbi (UM.QE1EE.G01)
16:9 · 48–120 Гц · 16.7 млн · IPS
Є в наявності · відправимо 27–29 жовтня
3 815 ₴
| Цей · 3 849 ₴ | Монітор Acer EK241YGbi (UM.QE1EE.G01)3 815 ₴ | Монітор MSI PRO MP225 E12VL3 809 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Співвідношення сторін | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц | 48–120 Гц | 120 Гц |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178 | — | 178 |
| Діагональ дисплея | 27" | — | — |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн | 16.7 млн | 16.7 млн |
| Контрастність статична | 4000:1 | — | 4000:1 |
| Отримати | забрати у середу або пізніше | забрати у середу або пізніше |
Діагональ екрана монітора 2E B2723B становить 27″, а роздільна здатність – 1 920 × 1 080 пікселів. Завдяки вбудованій матриці VA забезпечено більш глибокий чорний колір, а також гідну контрастність (4 000:1), що робить модель найкращим варіантом для перегляду фільмів, роботи з графікою тощо.