Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651)
інфрачервоний · 1.5% · 50:1 · 0.1℃ або 0.1℉
Під замовлення · відправимо за 9 днів
7 012 ₴
| Цей · 6 928 ₴ | Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651)7 012 ₴ | Пірометр Benetech професійний 200-1650°C GM1650 (GM1650)6 453 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Вид пирометра | інфрачервоний | інфрачервоний | інфрачервоний |
| Похибка | 2% | 1.5% | 1.5% |
| Коефіцієнт візування | 10:1 | 50:1 | 50:1 |
| Лазерний покажчик | однопроменевий | однопроменевий | однопроменевий |
| Час відгуку | 500 мс | 500 мс | 500 мс |
| Отримати | відправимо за 10 днів | відправимо за 9 днів | відправимо за 9 днів |
Термометр дистанційний сконструйований для віддаленої перевірки температур на різних поверхнях. Застосовний для замірів у межах -30°C...+400°C, що дає змогу контролювати температурний режим електронних модулів, несправних елементів складних вузлів, розпеченого металу, виявляти теплові втрати.
Особливості та переваги моделі 2267-40 (4933451906):