До вмісту
Каталог Кошик
Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500)
Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500) — фото 2
Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500) — фото 3
Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500) — фото 4
Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500) — фото 5
Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500) — фото 6
Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500) — фото 7
Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500) — фото 8

Тепловізор Bosch GTC 600 C + L-boxx -10C до +600C, 12В, 2,0 C, IP 54, 0.6 кг (0.601.083.500)

Написати перший відгук Арт. 0.601.083.500
Остання відома ціна 81 291 ₴
Немає в наявності
  • Гарантія 36 міс.
  • Обмін і повернення 14 днів
  • Оплата при отриманні
  • Безготівка для компаній

Характеристики

Діапазон виміріввід -20 до 600 ℃
Вага600 г
ІнтерфейсUSB
Ступінь захистуIP54
Код виробника0.601.083.500
Штрихкод (EAN)3165140975964

Опис

Детальна візуалізація температурної різниці з інтелектуальним протоколюванням результатів. Висока термічна роздільна здатність та широкий діапазон вимірювань для максимального використання. Голосові нотатки та додаток Bosch Thermal дозволяють легко документувати теплові зображення. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача та бездоганно інтегровані функції забезпечують успішні результати з мінімальною кількістю натискань.



Відгуки

Ваш відгук
Оцінка
Відгук з'явиться після перевірки.

Ви переглядали

Порівняння · Порівняти