Цифровий мультиметр ANENG M167
76,4 г · 123 х 58.7 х 27.7 мм · 2 х AAA · до 600 В ±1%+3
Є в наявності · відправимо 27–29 жовтня
510 ₴
| Цей · 509 ₴ | Цифровий мультиметр ANENG M167510 ₴ | Цифровий мультиметр Voltronic VC-61514 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Вага | 350 г | 76,4 г | 440 г |
| Розміри | 230 х 70 х 37 мм | 123 х 58.7 х 27.7 мм | — |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей | — | ЖК-дисплей |
| Особливості | функція утримання показань | — | автоматичний вибір діапазонів вимірювань, захист від перевантаження, функція утримання показань |
| Живлення | 1 х 6F22 ( «Крона») | 2 х AAA | 1 х 6F22 ( «Крона») |
| Вимірювання постійної напруги | 2 В, 20 В, 200 В, 1000 В | до 600 В ±1%+3 | 200 мВ, 2 В, 20 В, 1000 В ± 0.5%+2 |
| Отримати | забрати у середу або пізніше | забрати у середу або пізніше | забрати у середу або пізніше |
Цифрові струмовимірювальні кліщі DT266F вимірюють постійну та змінну напругу, змінний струм, опір і частоту, за допомогою яких можна здійснити продзвонювання ланцюга на розриви. Кліщі дозволяють контролювати опір ізоляції з приставкою М-261. Модель DT-266F відноситься до серії доступних недорогих струмових кліщів DT-266.