Анемометр Wintact крильчастий USB, Bluetooth 0,3-30м/с, -10-45°C (WT87B)
0.3~30 м · 184 г · -10~45 ℃ · ± 5%
Під замовлення · термін уточнить менеджер
1 880 ₴
| Цей · 1 855 ₴ | Анемометр Wintact крильчастий USB, Bluetooth 0,3-30м/с, -10-45°C (WT87B)1 880 ₴ | Анемометр Benetech GM89091 984 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Діапазон вимірювання швидкості повітряного потоку | 0.4~30 м, с | 0.3~30 м, с | 0.3~45 м, с |
| Вага | 180 г | 184 г | 275 г |
| Діапазон вимірювання температури | -20~60 ℃ | -10~45 ℃ | 0~45 ℃ |
| Похибка при вимірюванні швидкості повітряного пото | ± (2% + 0.5 м, с) | ± 5% | ± 3% |
| Одиниці виміру швидкості повітряного потоку | CFM, m, s | btf, ft, min, ft³, Km, h, Knots, m, s, mph, m³ | btf, ft, min, ft³, Km, h, Knots, m, s, mph, m³ |
| Тип датчика | вбудований | вбудований | виносний |
| Отримати | забрати у середу або пізніше | термін уточнить менеджер | забрати у середу або пізніше |
Цифровий анемометр Mayilon HT-625A вимірює швидкість і об’єм повітряного потоку, а також температуру повітря. Прилад має вбудовану крильчатку і підходить для перевірки систем вентиляції та кондиціонування. Додатково він розраховує точку роси і температуру вологого термометра.
Характеристики: