Анемометр Benetech цифровий з виносною крильчаткою 0,3-45м/с, 0-45°C, 10-90% (GT8915)
0.3~45 м · 165 г · 0~45 ℃ · ± 3%
Під замовлення · відправимо за 9 днів
2 542 ₴
| Цей · 2 608 ₴ | Анемометр Benetech цифровий з виносною крильчаткою 0,3-45м/с, 0-45°C, 10-90% (GT8915)2 542 ₴ | Анемометр Benetech багатофункціональний анемометр-метеостанція (GM8910)2 541 ₴ | |
|---|---|---|---|
| Діапазон вимірювання швидкості повітряного потоку | 0.4~30 м, с | 0.3~45 м, с | 0.7~30 м, с |
| Похибка при вимірюванні швидкості повітряного пото | ± (2% + 0.5 м, с) | ± 3% | ± 3% |
| Вид | термоанемометр | анемометр | анемометр |
| Діапазон вимірювання температури | -20~60 ℃ | 0~45 ℃ | -20~60 ℃ |
| Тип датчика | вбудований | виносний | вбудований |
| Живлення | 3 х 1.5V AAA | акумулятор | 1 х CR2032 3V |
| Отримати | забрати у середу або пізніше | відправимо за 9 днів | відправимо за 9 днів |
Цифровий анемометр Mayilon HT-625B вимірює швидкість і об’єм повітряного потоку, температуру та відносну вологість повітря. Прилад із вбудованою крильчаткою підходить для перевірки систем вентиляції і кондиціонування, а також для метеорологічних вимірювань. Додатково він визначає точку роси і температуру вологого термометра.
Характеристики: